Cavo dati Android di tipo C in nylon ecologico per telefoni Android e dispositivi USB di tipo C
Q1: quali sono i tuoi vantaggi? A: Huizhou Daxing Electronics Co., Ltd. è un produttore di fili con più di 10 anni di
Informazioni di base
Retrattile | Non scalabile |
Funzione di ricarica | Funzione di ricarica |
Chip IC | Con chip IC |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Peso singolo | 1 m = 23 g/pezzo, 1,5 m = 32 g/pezzo |
tempi di consegna | 7-15 Prendi |
Colore | Nero, blu, rosso, oro, oro rosa e argento |
Folla | 600 pezzi/scatola |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | AB: 3.5 |
marchio | TATTO |
Origine | Made in China |
Codice HS | 854442110 |
Capacità produttiva | 100.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Cavo dati in nylon ecologico Android TYPE-C per telefoni Android e dispositivi USB TYPE-CDocumenti di presentazione del prodotto:Caratteristica:1. Per telefoni Android e dispositivi USB TYPE-C.2. Il cavo originale garantisce la ricarica rapida e il trasferimento dati del telefono cellulare.3. Il nylon ecologico è durevole, bello e si sente bene.4. Giunti in lega, maggiore durata.5. Facile da trasportare, ricarica rapida e linea di trasferimento dati offrono la massima comodità per gli utenti di dispositivi mobili.6. Certificazione CE/FCC/RoHS superata.7. La lunghezza standard è di 1 metro e 1,5 metri, adatta per l'uso quotidiano e può anche essere personalizzata in base alla lunghezza del cliente.8. Fornire OEM/ODM | |||||||
Articolo | Cavo dati in nylon ambientale Android TYPE-C | ||||||
luogo d'origine | Guangdong, Cina (continente) | ||||||
Colore | Nero/Argento/Rosso/Giallo/Blu | ||||||
Tip | Cavo per la ricarica e il trasferimento dati | ||||||
Lungo | 1 m (3,28 piedi), 1,5 m (4,9 piedi), | ||||||
Standard | USB 2.0 | ||||||
Einzel | 1 m: 23 g/pezzo, 1,5 m: 32 g/pezzo, 2 m: 41 g/pezzo | ||||||
Materiale del rivestimento del cavo | PVC (durevole e resistente all'abrasione), filo di nylon | ||||||
Descrizione | 1. Il nuovo connettore dock di tipo C per il tuo telefono | ||||||
2. Compatibile con computer PC e dispositivi USB 3.0 | |||||||
3. Trasferimento veloce dei dati con porta USB | |||||||
4. Design portatile e semplice, ricarica/trasferimento dati in un unico cavo | |||||||
5. Schermatura in rete metallica e lamina di Mylar per ridurre le interferenze EM/RF | |||||||
6. La produzione professionale in fabbrica, la ricarica e il trasferimento dei dati sono sincronizzati quando collegati al computer | |||||||
Confezione | 1. Sono disponibili sacchetti in polietilene, sacchetti antistatici o blister | ||||||
2. Secondo i clienti | |||||||
Quantità di ordine minimo | 3000 pezzi | ||||||
Termini di pagamento | T/T, Western Union e PayPal | ||||||
Metodo di spedizione | Dipende dalle tue esigenze. Se lo desideri possiamo aiutarti a scegliere il metodo di spedizione migliore per la merce | ||||||
tempi di consegna | entro 7-15 giorni lavorativi | ||||||
Imballaggio e consegna:1. Borsa in PE + cartone.2. Possiamo imballare le nostre merci in base alle esigenze dei clienti.3. La merce verrà consegnata tramite DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, China Post, Hong Kong Post ecc.4. Puoi ricevere la merce entro 15-30 giorni dal pagamento.5. Generalmente utilizziamo il percorso espresso, il percorso espresso. Se di grandi dimensioni, spedizione o altro mezzo disponibile. | |||||||
Inviaci