Cavo per altoparlanti/cavo HDMI/cavo USB/cavo RCA/cavo DVI/cavo telefonico di alta qualità
Applicazione: utilizzato nelle serie AUDIO e VIDEO e funge da cavo di collegamento nelle serie AUDIO e VIDEO. Hanno buo
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo per altoparlante/cavo telefonico/HDMI di alta qualità ca |
Materiale dell'anima del filo | OFC/Tc/CCA |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001, ETL |
Marchio | Risingsun o OEM |
Giacca | PVC/Trasparente/Fr/LSZH/Lsf |
Usato in | HiFi, altoparlanti, campanello, sistema di allarme, ecc |
Pacchetto di trasporto | Bobina, bobina di legno, bobina di plastica e bobina di carta |
specifica | OFC, TC, CCA, PE, PVC |
marchio | RISINGSUN o OEM |
Origine | Cina |
Codice HS | 8544491100 |
Capacità produttiva | 200.000 km/anno |
Descrizione del prodotto
Applicazione: utilizzato nelle serie AUDIO e VIDEO e funge da cavo di collegamento nelle serie AUDIO e VIDEO. Hanno buone prestazioni elettriche. Buona anche l'efficienza sia alle alte che alle basse frequenze. La sua ammortizzazione è bassa mentre la sua protezione è alta. CARATTERISTICHE: 1) Varie serie di cerniere e fili twist 2) Gamma di prodotti: 10GA, 12GA, 14GA, 16GA, 18GA, 20GA e fili ultraclassici 3) Condotto disponibile: 100% (stagnato). ) Filo di rame nudo, alluminio rivestito di rame 4) Materiale PVC disponibile: PVC colore Simplex (rosso, nero, blu, bianco, ecc.), trasparente, ecc. Imballaggio: a) Lunghezze dell'imballaggio: 100 m/rotolo, 200 m/rotolo, 305 m/rotolo b) Imballaggio interno: tamburo di legno, tamburo di plastica, tamburo di carta c) Imballaggio esterno: cartone, cartone estraibile d) Altri imballaggi disponibili in base alle esigenze dei clienti I cavi speciali possono essere realizzati in base alle vostre esigenze. Benvenuti alle trattative OEM con noi!Applicazioni: adatto per apparecchiature audio, altoparlanti, apparecchiature elettriche, sistemi di alimentazione e illuminazione | Cavo dell'altoparlante | ||
Costruzione: | Materiale | ||
Conduttore | Rame nudo/rame nudo stagnato/CCA/CCA stagnato | ||
isolamento | PVC (Rosso/Nero/Blu/Grigio/Bianco ecc.)/Trasparente | ||
Modello | Sezione MM2 | FUORI DA | |
10AWGX2C | 5,26 mm2 | 5,5 x 11,0 mm | |
12AWGX2C | 3,31 mm2 | 4,5 x 9,0 mm | |
14AWGX2C | 2,08 mm2 | 3,5 x 7,0 mm | |
16AWGX2C | 1,31 mm2 | 3,0 x 6,0 mm | |
18AWGX2C | 0,823 mm2 | 2,6X5,2MM | |
20AWGX2C | 0,519MM2 | 2,2 x 4,4 mm | |
22AWGX2C | 0,324 mm2 | 2,0 x 4,0 mm | |
24AWGX2C | 0,205 mm2 | 1,6 x 3,2 mm | |
Modello | Sezione MM2 | FUORI DA | |
0,25MM2x2c | 0,25mm2 | 2,0 x 4,0 mm | |
0,5MM2x2c | 0,50mm2 | 2,2 x 4,4 mm | |
0,75 mm2x2c | 0,75mm2 | 2,4 x 4,8 mm | |
1,0MM2x2c | 1,0MM2 | 2,6X5,2MM | |
1,5mm2x2c | 1,5mm2 | 3,1 x 6,2 mm | |
2,0MM2x2c | 2,0MM2 | 3,9 x 7,8 mm | |
2,5 mm x 2 cm | 2,5mm2 | 4,2X8,4MM | |
4,0MM2x2c | 4,0MM2 | 4,8 x 9,6 mm | |
5,0MM2x2c | 5,0MM2 | 5,5 x 11,0 mm | |
6,0MM2x2c | 6,0mm2 | 6,0X12,0MM | |
Confezione | Confezione in bobina/Bobina di carta/Bobina in plastica/Blister |
Inviaci