Lvds Cable Fix-30p Doppio 2CH 8bit per pannello LCD da 17 pollici ~ 23 pollici, lunghezza 50 cm
Cavo LVDS Fix-30p Doppio 2CH 8Bit per pannello LCD da 17 pollici 23 pollici, lunghezza 50 cm, articolo n.: SMP020, confe
Informazioni di base
Modello numero: | Cavo LVDS SMP020 |
Colore | Schwarz |
Pacchetto di trasporto | Borsa sportiva |
specifica | CAVO LVDS |
marchio | Elettronica Weidan |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 200.000/mese |
Descrizione del prodotto
Cavo LVDS Fix-30p Doppio 2CH 8Bit per pannello LCD da 17 pollici ~ 23 pollici, lunghezza 50 cmArticolo n.:SMP020 Cavo LVDS
Confezione: sacchetto in PE
Quantità minima ordinabile: 1000 pezzi
Perno n | Simbolo | funzione | Perno n | Simbolo | funzione |
1 | LCD-VDD | Potenza per pannello | 16 | RXOC+ | LVDS DISPARI Orologio + Segnale |
2 | LCD-VDD | Potenza per pannello | 17 | RXO3- | LVDS DISPARI 3 – Segnale |
3 | LCD-VDD | Potenza per pannello | 18 | RXO3+ | LVDS DISPARI 3 + Segnale |
4 | TERRA | Boden | 19 | RXE0- | LVDS EVEN 0 – Segnale |
5 | TERRA | Boden | 20 | RXE0+ | LVDS ANCHE 0 + Segnale |
6 | TERRA | Boden | 21 | RXE1- | LVDS EVEN 1 – Segnale |
7 | RXO0- | LVDS DISPARI 0 – Segnale | 22 | RXE1+ | LVDS ANCHE 1 + Segnale |
8 | RXO0+ | LVDS DISPARI 0 + Segnale | 23 | RXE2- | LVDS EVEN 2 – Segnale |
9 | RXO1- | LVDS DISPARI 1 – Segnale | 24 | RXE2+ | LVDS ANCHE 2 + Segnale |
10 | RXO1+ | LVDS DISPARI 1 + Segnale | 25 | TERRA | Boden |
11 | RXO2- | LVDS DISPARI 2 – Segnale | 26 | TERRA | Boden |
12 | RXO2+ | LVDS DISPARI 2 + Segnale | 27 | RXEC- | Orologio LVDS EVEN - Segnale |
13 | TERRA | Boden | 28 | RXEC+ | LVDS ANCHE Frequenza + Segnale |
14 | TERRA | Boden | 29 | RXE3- | LVDS EVEN 3 – Segnale |
15 | RXOC- | Orologio LVDS ODD – Segnale | 30 | RXE3+ | LVDS ANCHE 3 + Segnale |
Ordine dei pin del connettore a 30 pin (dal connettore all'interfaccia LCD LVDS):
N. PIN | NOME SEGNALE | DESCRIZIONE |
1 | VCC | Alimentazione elettrica |
2 | VCC | Alimentazione elettrica |
3 | TERRA | Boden |
4 | TERRA | Boden |
5 | RxINO- | Canale del segnale del ricevitore LVDS 0 |
6 | RxINO+ | Canale del segnale del ricevitore LVDS 0 |
7 | TERRA | Boden |
8 | RxIN1- | Canale 1 del segnale del ricevitore LVDS |
9 | RxIN1+ | Canale 1 del segnale del ricevitore LVDS |
10 | TERRA | Boden |
11 | RxIN2- | Canale del segnale del ricevitore LVDS 2 |
12 | RxIN2+ | Canale del segnale del ricevitore LVDS 2 |
13 | TERRA | Boden |
14 | CKIN- | Orologio del segnale del ricevitore LVDS |
15 | CKIN+ | Orologio del segnale del ricevitore LVDS |
16 | TERRA | Boden |
17 | RS0- | |
18 | RS0+ | |
19 | TERRA | Boden |
20 | RS1- | |
21 | RS1+ | |
22 | TERRA | Boden |
23 | RS2- | |
24 | RS2+ | |
25 | TERRA | Boden |
26 | CLK2- | |
precedente:
Cablaggi (AL620)
Inviaci